宇树科技 H1 人形机器人跑出 10m/s 刷新奔跑速度世界纪录
2026-04-11 21:34:43
-aonfgf.jpg)
2026 年 4 月,全尺寸人形机器人领域迎来性能突破,H1 人形机器人完成最新百米测试奔跑速度验证,实现了行业内的技术跃升。
核心测试成果
H1 在此次测试中实测峰值奔跑速度已达到 10 米 / 秒,该数据已十分接近人类短跑传奇尤塞恩・博尔特保持的百米世界纪录 ——9.58 秒完赛对应的峰值速度 10.44 米 / 秒。
公开资料称,相关负责人曾在 2026 亚布力论坛年会上表示,预计 2026 年年中,人形机器人的百米冲刺速度有望跑进 10 秒。
机型核心参数与过往表现
本次刷新纪录的 H1 机器人身高约 180 厘米、体重约 47 千克,曾在 2025 年 8 月以 3.3 米 / 秒的速度创下人形机器人奔跑速度纪录。同期发布的 H1-2 机器人身高约 178 厘米、体重约 70 千克,两款机型核心参数如下:
| 核心参数项 | H1 | H1-2 |
|---|---|---|
| 关键尺寸 | (1520+285)mmx570mm x 220mm | (1503+285)mm x 510mm x 287mm |
| 大腿和小腿长度 | 400mmx2 | 400mmx2 |
| 手臂总长度 | 338mmx2 | 685mm |
| 单腿自由度 | 5 (髋关节 x3 + 膝关节 x1 + 踝关节 x1) | 6 (髋关节 x3 + 膝关节 x1 + 踝关节 x2) |
| 单手臂自由度 | 4 (可拓展) | 7 (肩关节 x3 + 肘关节 x1 + 腕关节 ×3) |
| 整机重量 | 约 47kg | 约 70kg |
| 关节输出轴承 | 工业级交叉滚子轴承 (高精度,高承载力) | 工业级交叉滚子轴承 (高精度,高承载力) |
| 核心关节电机 | 低惯量高速内转子永磁同步电机 | 低惯量高速内转子永磁同步电机 |
| 关节单元极限扭矩 | 膝关节约 360N.m, 髋关节约 220N.m, 踝关节约 59N.m, 手臂关节约 75N.m | 膝关节约 360N.m, 髋关节约 220N.m, 腰关节约 220N.m, 踝关节约 75x2N.m |
| 运动能力 | 移动速度 3.3m/s (世界纪录), 潜在运动性能 > 5m/s | 移动速度 < 2m/s |
| 电池 | 容量 15Ah (0.864KWh), 最大电压 67.2V | 容量 15Ah (0.864KWh), 最大电压 67.2V |
| 控制和感知算力 | 标配:Intel Corei5 (平台功能) Intel Corei7 (用户开发) 选配:Intel Core i7 或 Nvidia Jetson Orin NX | 标配:Intel Corei5 (平台功能) Intel Core i7 (用户开发) 选配:Intel Core i7 或 Nvidia Jetson Orin NX (最多三块) |
| 感知传感器配置 | 3D 激光雷达 + 深度相机 | 3D 激光雷达 + 深度相机 |
| 灵巧手 | 选配 | 可选配 Dex5-1 或其他灵巧手 |
| 手臂关节性能 (峰值扭矩) | - | 肩:约 120N.m, 手肘:约 120N.m 手腕:约 30N.m |
| 手臂常规负载 | - | 峰值:约 21kg; 额定:约 7Kg |
行业发展背景
2026 年 2 月,浙江大学杭州国际科创中心人形机器人创新研究院发布了全尺寸人形机器人 “Bolt”,公开资料称其为全球首个峰值速度达到 10m/s 的全尺寸人形机器人。